為方便複試工作,請在複試名單中的一志願考生加入以下分專業建立的四個QQ複試工作群:
1. 081200-計算機科學與技術複試工作群:752121489
2. 083500-軟件工程複試工作群:752023781
3. 0812Z1-網絡安全技術與工程複試工作群:758902316
4. 085400-電子信息複試工作群:753120278
請考生以“專業代碼+姓名+身份證後3位”命名方式申請加入對應QQ群,工作人員複核通過後可進入,為便于組織管理,群内嚴禁閑談交流。
伟徳国际官网登录入口
2024年3月25日
伟徳国际官网登录入口2024年一志願複試名單公示
考生編号 | 姓名 | 報考專業名稱 | 政治理論 | 外國語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
102174000060805 | 徐磊 | 計算機科學與技術 | 73 | 73 | 128 | 143 | 417 |
102174000060798 | 楊桐 | 計算機科學與技術 | 78 | 75 | 117 | 145 | 415 |
102174000060269 | 付梓睿 | 計算機科學與技術 | 74 | 86 | 104 | 135 | 399 |
102174000060812 | 翟文添 | 計算機科學與技術 | 81 | 75 | 93 | 145 | 394 |
102174000060074 | 闫亞棟 | 計算機科學與技術 | 74 | 69 | 106 | 143 | 392 |
102174000060387 | 熊宇陽 | 計算機科學與技術 | 68 | 76 | 103 | 145 | 392 |
102174000060810 | 司一為 | 計算機科學與技術 | 71 | 79 | 100 | 137 | 387 |
102174000060455 | 劉世紀 | 計算機科學與技術 | 72 | 69 | 98 | 141 | 380 |
102174000060814 | 崔志華 | 計算機科學與技術 | 77 | 72 | 86 | 141 | 376 |
102174000060351 | 夏龍昱 | 計算機科學與技術 | 76 | 76 | 80 | 142 | 374 |
102174000060800 | 孫聞晴 | 計算機科學與技術 | 74 | 77 | 92 | 131 | 374 |
102174000060102 | 劉格妤 | 計算機科學與技術 | 76 | 70 | 100 | 127 | 373 |
102174000060065 | 史俊傑 | 計算機科學與技術 | 71 | 77 | 106 | 119 | 373 |
102174000060563 | 張議 | 計算機科學與技術 | 75 | 71 | 90 | 136 | 372 |
102174000060375 | 馬文書 | 計算機科學與技術 | 77 | 69 | 82 | 142 | 370 |
102174000060587 | 趙國森 | 計算機科學與技術 | 69 | 77 | 79 | 144 | 369 |
102174000060022 | 宋慧傑 | 計算機科學與技術 | 77 | 63 | 88 | 141 | 369 |
102174000060685 | 朱智梁 | 計算機科學與技術 | 72 | 57 | 102 | 132 | 363 |
102174000060788 | 童嘉瑜 | 計算機科學與技術 | 77 | 76 | 69 | 132 | 354 |
102174000060332 | 華岩 | 計算機科學與技術 | 71 | 68 | 88 | 124 | 351 |
102174000060288 | 李桐 | 計算機科學與技術 | 80 | 69 | 74 | 127 | 350 |
102174000060821 | 楊慧 | 網絡安全技術與工程 | 76 | 77 | 100 | 140 | 393 |
102174000060827 | 陳禹豪 | 網絡安全技術與工程 | 73 | 73 | 100 | 140 | 386 |
102174000060039 | 李嘉澤 | 網絡安全技術與工程 | 75 | 80 | 92 | 133 | 380 |
102174000060822 | 鄭添元 | 網絡安全技術與工程 | 70 | 67 | 102 | 134 | 373 |
102174000060499 | 申奧 | 網絡安全技術與工程 | 72 | 69 | 91 | 141 | 373 |
102174000060459 | 石曜華 | 網絡安全技術與工程 | 77 | 72 | 82 | 142 | 373 |
102174000060365 | 李垚樂 | 網絡安全技術與工程 | 83 | 68 | 83 | 133 | 367 |
102174000060542 | 宋祉璇 | 網絡安全技術與工程 | 81 | 60 | 96 | 128 | 365 |
102174000060329 | 鞏紅晖 | 網絡安全技術與工程 | 74 | 78 | 78 | 131 | 361 |
102174000060257 | 陶昱霖 | 網絡安全技術與工程 | 68 | 63 | 90 | 128 | 349 |
102174000060457 | 高聖傑 | 網絡安全技術與工程 | 77 | 72 | 61 | 136 | 346 |
102174000060410 | 王家駿 | 網絡安全技術與工程 | 73 | 81 | 67 | 123 | 344 |
102174000060216 | 黃興宇 | 網絡安全技術與工程 | 73 | 65 | 64 | 137 | 339 |
102174000060103 | 崔嘉晨 | 網絡安全技術與工程 | 78 | 72 | 64 | 123 | 337 |
102174000060515 | 王軍揚 | 網絡安全技術與工程 | 69 | 38 | 90 | 137 | 334 |
102174000060312 | 馬熙茹 | 網絡安全技術與工程 | 71 | 54 | 74 | 131 | 330 |
102174000060820 | 姜卓兵 | 網絡安全技術與工程 | 80 | 57 | 59 | 133 | 329 |
102174000060033 | 周曉波 | 網絡安全技術與工程 | 75 | 64 | 62 | 125 | 326 |
102174000060824 | 趙磊 | 網絡安全技術與工程 | 77 | 66 | 78 | 103 | 324 |
102174000060656 | 彭雲傑 | 網絡安全技術與工程 | 72 | 52 | 77 | 119 | 320 |
102174000060825 | 張津瑞 | 網絡安全技術與工程 | 74 | 68 | 56 | 121 | 319 |
102174000060737 | 劉拓 | 網絡安全技術與工程 | 72 | 49 | 72 | 125 | 318 |
102174000060256 | 侯雨情 | 網絡安全技術與工程 | 72 | 76 | 61 | 96 | 305 |
102174000060715 | 何秋 | 網絡安全技術與工程 | 71 | 55 | 62 | 117 | 305 |
102174000060400 | 鐘璟 | 網絡安全技術與工程 | 68 | 53 | 69 | 115 | 305 |
102174000060144 | 朱璘哲 | 軟件工程 | 69 | 71 | 126 | 139 | 405 |
102174000060438 | 孟凡博 | 軟件工程 | 75 | 73 | 110 | 133 | 391 |
102174000060565 | 趙玉冬 | 軟件工程 | 80 | 60 | 106 | 129 | 375 |
102174000060598 | 吳雨峰 | 軟件工程 | 77 | 58 | 107 | 133 | 375 |
102174000060845 | 王子旭 | 軟件工程 | 75 | 58 | 102 | 134 | 369 |
102174000060350 | 石書婷 | 軟件工程 | 72 | 79 | 87 | 129 | 367 |
102174000060526 | 餘鄭啟 | 軟件工程 | 67 | 60 | 107 | 126 | 360 |
102174000060094 | 潘敏捷 | 軟件工程 | 82 | 66 | 76 | 117 | 341 |
102174000060002 | 張紀和 | 軟件工程 | 76 | 56 | 79 | 125 | 336 |
102174000060437 | 王曉東 | 軟件工程 | 67 | 72 | 73 | 121 | 333 |
102174000060853 | 李恒宇 | 軟件工程 | 77 | 75 | 72 | 104 | 328 |
102174000060632 | 劉奧迪 | 軟件工程 | 72 | 66 | 73 | 115 | 326 |
102174000060574 | 姜帥 | 軟件工程 | 74 | 60 | 67 | 125 | 326 |
102174000060839 | 張皓禹 | 軟件工程 | 78 | 61 | 76 | 108 | 323 |
102174000060856 | 蔡逸馳 | 軟件工程 | 73 | 71 | 64 | 114 | 322 |
102174000060176 | 高志航 | 軟件工程 | 67 | 72 | 69 | 114 | 322 |
102174000060698 | 陳申 | 軟件工程 | 70 | 74 | 72 | 105 | 321 |
102174000060435 | 石甲磊 | 軟件工程 | 73 | 40 | 91 | 115 | 319 |
102174000060840 | 張鵬飛 | 軟件工程 | 65 | 63 | 67 | 123 | 318 |
102174000060326 | 林遠碩 | 電子信息 | 84 | 83 | 117 | 124 | 408 |
102174000060573 | 馬龍龍 | 電子信息 | 81 | 81 | 114 | 129 | 405 |
102174000060428 | 李坤朋 | 電子信息 | 79 | 69 | 115 | 140 | 403 |
102174000060432 | 史宇燕 | 電子信息 | 78 | 71 | 126 | 123 | 398 |
102174000060078 | 嶽小斌 | 電子信息 | 80 | 83 | 95 | 138 | 396 |
102174000060559 | 金宏楷 | 電子信息 | 76 | 78 | 108 | 132 | 394 |
102174000060923 | 萬成程 | 電子信息 | 71 | 78 | 114 | 127 | 390 |
102174000060445 | 祝松仁 | 電子信息 | 82 | 73 | 99 | 133 | 387 |
102174000060340 | 黃晨 | 電子信息 | 77 | 74 | 104 | 128 | 383 |
102174000060077 | 張子健 | 電子信息 | 70 | 72 | 106 | 134 | 382 |
102174000060440 | 陳冬 | 電子信息 | 81 | 66 | 108 | 127 | 382 |
102174000060486 | 王晴晴 | 電子信息 | 80 | 72 | 94 | 135 | 381 |
102174000060924 | 李華飛 | 電子信息 | 75 | 82 | 99 | 123 | 379 |
102174000060309 | 焦凱 | 電子信息 | 76 | 70 | 107 | 126 | 379 |
102174000060735 | 王少翔 | 電子信息 | 83 | 76 | 82 | 137 | 378 |
102174000060890 | 黃夢成 | 電子信息 | 71 | 80 | 106 | 120 | 377 |
102174000060401 | 巫續航 | 電子信息 | 80 | 77 | 98 | 122 | 377 |
102174000060089 | 史亞濤 | 電子信息 | 76 | 68 | 103 | 130 | 377 |
102174000060729 | 程紫陽 | 電子信息 | 74 | 62 | 109 | 131 | 376 |
102174000060625 | 王智豪 | 電子信息 | 72 | 75 | 101 | 128 | 376 |
102174000060427 | 王龍 | 電子信息 | 72 | 71 | 107 | 125 | 375 |
102174000060149 | 鄭岩 | 電子信息 | 74 | 79 | 83 | 138 | 374 |
102174000060967 | 張民 | 電子信息 | 79 | 78 | 97 | 119 | 373 |
102174000060974 | 張林軒 | 電子信息 | 76 | 81 | 95 | 121 | 373 |
102174000060696 | 王嘉祥 | 電子信息 | 63 | 64 | 119 | 127 | 373 |
102174000060989 | 姜金輝 | 電子信息 | 76 | 70 | 108 | 118 | 372 |
102174000060281 | 裴英傑 | 電子信息 | 70 | 67 | 102 | 131 | 370 |
102174000060421 | 董禮奎 | 電子信息 | 68 | 59 | 115 | 127 | 369 |
102174000060882 | 白卓娜 | 電子信息 | 72 | 77 | 96 | 122 | 367 |
102174000061017 | 郗偉業 | 電子信息 | 71 | 66 | 98 | 132 | 367 |
102174000060464 | 張子煜 | 電子信息 | 70 | 58 | 111 | 128 | 367 |
102174000060527 | 高傲天 | 電子信息 | 77 | 77 | 93 | 119 | 366 |
102174000060430 | 宋佳貝 | 電子信息 | 77 | 65 | 107 | 116 | 365 |
102174000060200 | 王家岩 | 電子信息 | 81 | 75 | 88 | 120 | 364 |
102174000060014 | 李浩然 | 電子信息 | 78 | 76 | 80 | 128 | 362 |
102174000060363 | 張恒 | 電子信息 | 67 | 65 | 101 | 129 | 362 |
102174000060284 | 王子鑫 | 電子信息 | 78 | 72 | 92 | 120 | 362 |
102174000060433 | 劉炳百 | 電子信息 | 73 | 70 | 84 | 134 | 361 |
102174000060058 | 韓志穎 | 電子信息 | 79 | 78 | 77 | 127 | 361 |
102174000061015 | 盧長平 | 電子信息 | 78 | 74 | 76 | 133 | 361 |
102174000060750 | 賈力航 | 電子信息 | 77 | 51 | 104 | 129 | 361 |
102174000060921 | 田昊辰 | 電子信息 | 82 | 83 | 81 | 114 | 360 |
102174000060912 | 趙天銘 | 電子信息 | 78 | 71 | 87 | 124 | 360 |
102174000060615 | 楊轶昂 | 電子信息 | 78 | 73 | 86 | 123 | 360 |
102174000060610 | 蘇夢豪 | 電子信息 | 69 | 57 | 104 | 129 | 359 |
102174000060120 | 張德彬 | 電子信息 | 83 | 66 | 75 | 135 | 359 |
102174000060518 | 曾馨瑜 | 電子信息 | 70 | 72 | 88 | 129 | 359 |
102174000060922 | 郭宇博 | 電子信息 | 78 | 81 | 77 | 123 | 359 |
102174000060733 | 徐沖沖 | 電子信息 | 74 | 80 | 77 | 128 | 359 |
102174000060458 | 鄭國正 | 電子信息 | 75 | 76 | 89 | 119 | 359 |
102174000060713 | 李家麟 | 電子信息 | 78 | 77 | 94 | 110 | 359 |
102174000060246 | 于楊 | 電子信息 | 77 | 65 | 109 | 107 | 358 |
102174000060206 | 郭蕊嘉 | 電子信息 | 66 | 71 | 105 | 115 | 357 |
102174000060480 | 陳柳青 | 電子信息 | 81 | 65 | 95 | 116 | 357 |
102174000060721 | 梁詩晨 | 電子信息 | 71 | 70 | 87 | 128 | 356 |
102174000061020 | 嚴肅 | 電子信息 | 71 | 77 | 77 | 131 | 356 |
102174000060644 | 王錦镛 | 電子信息 | 70 | 64 | 95 | 127 | 356 |
102174000060451 | 任君 | 電子信息 | 73 | 65 | 98 | 120 | 356 |
102174000060442 | 于洋 | 電子信息 | 85 | 52 | 95 | 123 | 355 |
102174000060709 | 羅雲 | 電子信息 | 78 | 65 | 79 | 132 | 354 |
102174000060235 | 楚優洋 | 電子信息 | 77 | 66 | 82 | 128 | 353 |
102174000060991 | 梁嘉浩 | 電子信息 | 69 | 57 | 96 | 131 | 353 |
102174000060313 | 胡勝龍 | 電子信息 | 76 | 81 | 64 | 131 | 352 |
102174000060990 | 丁啟颢 | 電子信息 | 67 | 52 | 92 | 141 | 352 |
102174000060541 | 雒璐瑤 | 電子信息 | 77 | 72 | 87 | 116 | 352 |
102174000060664 | 羅夢超 | 電子信息 | 81 | 61 | 84 | 125 | 351 |
102174000060963 | 曾梓晏 | 電子信息 | 69 | 76 | 79 | 127 | 351 |
102174000060096 | 趙正雨 | 電子信息 | 77 | 61 | 96 | 116 | 350 |
102174000060452 | 郭政 | 電子信息 | 67 | 59 | 107 | 117 | 350 |
102174000060902 | 郝秀鑫 | 電子信息 | 77 | 69 | 87 | 116 | 349 |
102174000060041 | 周婕 | 電子信息 | 76 | 65 | 87 | 121 | 349 |
102174000060108 | 常智博 | 電子信息 | 76 | 71 | 90 | 111 | 348 |
102174000060076 | 張錦钰 | 電子信息 | 79 | 68 | 75 | 126 | 348 |
102174000060938 | 塗睿 | 電子信息 | 71 | 78 | 70 | 128 | 347 |
102174000060957 | 孫耀迪 | 電子信息 | 71 | 71 | 95 | 110 | 347 |
102174000060341 | 王思瑤 | 電子信息 | 66 | 58 | 98 | 125 | 347 |
102174000060449 | 曹景濤 | 電子信息 | 71 | 68 | 96 | 112 | 347 |
102174000060968 | 張心一 | 電子信息 | 75 | 79 | 79 | 113 | 346 |
102174000060621 | 周德超 | 電子信息 | 78 | 75 | 83 | 110 | 346 |
102174000060543 | 焦凱陽 | 電子信息 | 73 | 56 | 105 | 111 | 345 |
102174000060145 | 溫悅翔 | 電子信息 | 76 | 53 | 103 | 112 | 344 |
102174000060935 | 趙鴻宇 | 電子信息 | 69 | 67 | 83 | 125 | 344 |
102174000060930 | 張恩碩 | 電子信息 | 68 | 68 | 80 | 128 | 344 |
102174000060368 | 郭正義 | 電子信息 | 76 | 62 | 73 | 133 | 344 |
102174000060599 | 楊曉玉 | 電子信息 | 76 | 69 | 79 | 120 | 344 |
102174000060718 | 李彬赫 | 電子信息 | 71 | 64 | 86 | 122 | 343 |
102174000060139 | 花雨千 | 電子信息 | 74 | 60 | 81 | 128 | 343 |
102174000060947 | 尹燕航 | 電子信息 | 75 | 80 | 67 | 121 | 343 |
102174000061010 | 管斌傑 | 電子信息 | 70 | 72 | 87 | 114 | 343 |
102174000060933 | 魏克鵬 | 電子信息 | 68 | 76 | 75 | 124 | 343 |
102174000060205 | 杜欣悅 | 電子信息 | 67 | 74 | 89 | 113 | 343 |
102174000060126 | 肖昱 | 電子信息 | 60 | 69 | 92 | 122 | 343 |
102174000060589 | 吳貝 | 電子信息 | 76 | 76 | 78 | 113 | 343 |
102174000060356 | 張福康 | 電子信息 | 73 | 44 | 100 | 125 | 342 |
102174000060266 | 徐晏晨 | 電子信息 | 71 | 59 | 85 | 127 | 342 |
102174000060105 | 成嘉琦 | 電子信息 | 77 | 82 | 56 | 127 | 342 |
102174000060069 | 楊澤萱 | 電子信息 | 72 | 77 | 83 | 110 | 342 |
102174000060156 | 張佳欣 | 電子信息 | 70 | 72 | 62 | 137 | 341 |
102174000060746 | 夏焓 | 電子信息 | 69 | 64 | 103 | 105 | 341 |
102174000060652 | 董凡勇 | 電子信息 | 77 | 72 | 78 | 114 | 341 |
102174000060636 | 韓瑞雪 | 電子信息 | 77 | 77 | 68 | 119 | 341 |
102174000060013 | 李一可 | 電子信息 | 75 | 75 | 72 | 118 | 340 |
102174000060044 | 魏楚特 | 電子信息 | 70 | 70 | 77 | 123 | 340 |
102174000060638 | 錢文豪 | 電子信息 | 81 | 68 | 84 | 107 | 340 |
102174000060475 | 台友濤 | 電子信息 | 75 | 62 | 83 | 120 | 340 |
102174000060640 | 陳梁 | 電子信息 | 74 | 63 | 86 | 116 | 339 |
102174000060714 | 韓佳奇 | 電子信息 | 65 | 59 | 93 | 122 | 339 |
102174000060887 | 王海楊 | 電子信息 | 70 | 74 | 77 | 118 | 339 |
102174000061006 | 李宗文 | 電子信息 | 69 | 75 | 64 | 131 | 339 |
102174000060211 | 王涵 | 電子信息 | 74 | 63 | 78 | 124 | 339 |
102174000060091 | 何澤雯 | 電子信息 | 79 | 58 | 76 | 126 | 339 |
102174000060323 | 王宇 | 電子信息 | 73 | 67 | 81 | 117 | 338 |
102174000060422 | 李連洲 | 電子信息 | 76 | 59 | 84 | 119 | 338 |
102174000060318 | 劉博超 | 電子信息 | 78 | 69 | 86 | 105 | 338 |
102174000060479 | 魯凱文 | 電子信息 | 81 | 71 | 76 | 109 | 337 |
102174000060501 | 劉志國 | 電子信息 | 78 | 63 | 73 | 122 | 336 |
102174000060395 | 張友軒 | 電子信息 | 75 | 78 | 69 | 114 | 336 |
102174000060038 | 馮侃鑫 | 電子信息 | 74 | 64 | 94 | 104 | 336 |
102174000060934 | 張超 | 電子信息 | 76 | 58 | 91 | 110 | 335 |
102174000060666 | 康孔濱 | 電子信息 | 68 | 70 | 87 | 110 | 335 |
102174000060461 | 王文興 | 電子信息 | 65 | 61 | 86 | 123 | 335 |
102174000060343 | 傅鵬 | 電子信息 | 75 | 66 | 82 | 112 | 335 |
102174000060029 | 尹成偉 | 電子信息 | 72 | 52 | 87 | 123 | 334 |
102174000060115 | 毛偉成 | 電子信息 | 73 | 61 | 94 | 106 | 334 |
102174000060084 | 史淑萍 | 電子信息 | 75 | 71 | 87 | 101 | 334 |
102174000060352 | 方家宜 | 電子信息 | 74 | 66 | 87 | 107 | 334 |
102174000060975 | 柳吉龍 | 電子信息 | 73 | 60 | 93 | 108 | 334 |
102174000060926 | 劉兆琦 | 電子信息 | 71 | 66 | 89 | 108 | 334 |
102174000060127 | 韓晶 | 電子信息 | 82 | 70 | 73 | 109 | 334 |
102174000060677 | 李慰 | 電子信息 | 68 | 49 | 96 | 121 | 334 |
102174000060408 | 黃海森 | 電子信息 | 73 | 69 | 62 | 129 | 333 |
102174000060888 | 程原 | 電子信息 | 75 | 66 | 69 | 123 | 333 |
102174000060928 | 張倩 | 電子信息 | 78 | 68 | 86 | 101 | 333 |
102174000060622 | 姜博 | 電子信息 | 70 | 58 | 78 | 127 | 333 |
102174000060047 | 崔家旭 | 電子信息 | 69 | 66 | 70 | 128 | 333 |
102174000060344 | 王延瑞 | 電子信息 | 72 | 66 | 78 | 117 | 333 |
102174000060424 | 韓曉 | 電子信息 | 73 | 74 | 73 | 112 | 332 |
102174000060485 | 李傳豪 | 電子信息 | 63 | 62 | 94 | 113 | 332 |
102174000060085 | 王藝蒙 | 電子信息 | 72 | 68 | 76 | 116 | 332 |
102174000060355 | 劉泳均 | 電子信息 | 70 | 64 | 59 | 139 | 332 |
102174000060578 | 喬靖欽 | 電子信息 | 75 | 65 | 82 | 110 | 332 |
102174000060571 | 高雪 | 電子信息 | 77 | 66 | 67 | 122 | 332 |
102174000060585 | 李卓 | 電子信息 | 81 | 61 | 83 | 107 | 332 |
102174000060447 | 冒慧陽 | 電子信息 | 65 | 64 | 77 | 126 | 332 |
102174000060439 | 喬明文 | 電子信息 | 68 | 64 | 85 | 115 | 332 |
102174000060425 | 劉昊鑫 | 電子信息 | 77 | 77 | 73 | 104 | 331 |
102174000060576 | 潘浩龍 | 電子信息 | 74 | 61 | 74 | 121 | 330 |
102174000060998 | 吳昊 | 電子信息 | 70 | 59 | 98 | 103 | 330 |
102174000060940 | 田袁科 | 電子信息 | 76 | 74 | 71 | 109 | 330 |
102174000060965 | 白博謇 | 電子信息 | 75 | 78 | 74 | 103 | 330 |
102174000060643 | 胡小龍 | 電子信息 | 76 | 63 | 75 | 116 | 330 |
伟徳国际官网登录入口2024年大學生士兵計劃複試名單公示
考生編号 | 姓名 | 報考專業名稱 | 政治理論 | 外國語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
102174000060911 | 徐萬霆 | 電子信息 | 73 | 70 | 57 | 113 | 313 |
102174000060847 | 劉暢 | 軟件工程 | 68 | 43 | 74 | 87 | 272 |
伟徳国际官网登录入口2024年單獨考試複試名單公示
考生編号 | 姓名 | 報考專業名稱 | 政治理論 | 外國語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
102174777060005 | 李一 | 電子信息 | 57 | 66 | 120 | 76 | 319 |
102174777060002 | 王昱丹 | 電子信息 | 50 | 38 | 118 | 107 | 313 |